ピックアップ商品情報
800MHz帯ワイヤレスシステムワイヤレスシステム構成例(1) |
|
6チャンネル使用時のチャンネル設定
6波使用時グループ・周波数(MHz) | |||||||
スイッチの設定 | B1グループ | B2グループ | B3グループ | B4グループ | B5グループ | B6グループ | 周波数 |
11 | B11 | 806.125 | |||||
21 | B21 | 806.250 | |||||
12 | B12 | 806.375 | |||||
22 | B22 | 806.500 | |||||
31 | B31 | 806.625 | |||||
41 | B41 | 806.750 | |||||
32 | B32 | 806.875 | |||||
23 | B23 | 807.000 | |||||
13 | B13 | 807.125 | |||||
61 | B61 | 807.250 | |||||
33 | B33 | 807.375 | |||||
42 | B42 | 807.500 | |||||
51 | B51 | 807.625 | |||||
14 | B14 | 807.750 | |||||
24 | B24 | 807.875 | |||||
43 | B43 | 808.000 | |||||
52 | B52 | 808.125 | |||||
34 | B34 | 808.250 | |||||
53 | B53 | 808.375 | |||||
25 | B25 | 808.500 | |||||
35 | B35 | 808.625 | |||||
54 | B54 | 808.750 | |||||
26 | B26 | 808.875 | |||||
15 | B15 | 809.000 | |||||
44 | B44 | 809.125 | |||||
36 | B36 | 809.250 | |||||
45 | B45 | 809.375 | |||||
16 | B16 | 809.500 | |||||
55 | B55 | 809.625 | |||||
46 | B46 | 809.750 |
800MHz帯ワイヤレスシステムへ戻る |