ピックアップ商品情報
800MHz帯ワイヤレスシステムワイヤレスシステム構成例(3) |
|
30波使用時周波数(MHz) | |||||
スイッチの設定 | チャンネルNo. | 周波数 | スイッチの設定 | チャンネルNo. | 周波数 |
11 | 1 | 806.125 | 43 | 16 | 808.000 |
21 | 2 | 806.250 | 52 | 17 | 808.125 |
12 | 3 | 806.375 | 34 | 18 | 808.250 |
22 | 4 | 806.500 | 53 | 19 | 808.375 |
31 | 5 | 806.625 | 25 | 20 | 808.500 |
41 | 6 | 806.750 | 35 | 21 | 808.625 |
32 | 7 | 806.875 | 54 | 22 | 808.750 |
23 | 8 | 807.000 | 26 | 23 | 808.875 |
13 | 9 | 807.125 | 15 | 24 | 809.000 |
61 | 10 | 807.250 | 44 | 25 | 809.125 |
33 | 11 | 807.375 | 36 | 26 | 809.250 |
42 | 12 | 807.500 | 45 | 27 | 809.375 |
51 | 13 | 807.625 | 16 | 28 | 809.500 |
14 | 14 | 807.750 | 55 | 29 | 809.625 |
24 | 15 | 807.875 | 46 | 30 | 809.750 |
800MHz帯ワイヤレスシステムへ戻る |