TOAインターネットショッピング
ご購入はTOA Directまで
基本性能・および主な特長
ダイナミックマイク
ユニット搭載
(ハンドマイクセット)
無指向性エレクトレット
コンデンサーマイク
ユニット搭載
(ラベリアマイクセット)
ダイバシティ型受信機搭載
(PLLシンセサイザー方式)
電池残量表示機能
抗菌
(ハンド型ワイヤレスマイク)
(ラベリア型ワイヤレスマイク)
単3型アルカリ乾電池1本で
約10時間連続使用可能
チャンネルスキャン機能
(空きチャンネル検出)
赤外線式
自動チャンネル設定機能
マイク/楽器切換SW
(ラベリア型ワイヤレスマイク)
使用イメージ
ライブ
音楽イベント
商品詳細
仕様
品番 | S4-HD | S4-L | |
---|---|---|---|
構成品 | ハンド型ワイヤレスマイク…1 ダイバシティワイヤレスチューナー…1 |
ラべリア型ワイヤレスマイク…1 ダイバシティワイヤレスチューナー…1 |
|
周波数帯域 | B3グループ:806.625~809.250 MHz、B4グループ:806.750~809.750 MHz (合計12波のうち1波) |
||
トーン周波数 | 32.768 kHz | ||
歪率 | 1 %以下(1 kHz) | ||
ダイナミックレンジ | 96 dB(A)以上 | ||
ワイヤレス マイク |
電波型式 | F3E | |
発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー方式 | ||
定格空中線電力 | 10 mW | ||
最大入力音圧 | 130 dB SPL | - | |
最大入力レベル | - | -6 dB(入力ゲイン調節最少) | |
アンテナ | 内蔵型 | ホイップ型 | |
使用マイクロホン | 単一指向性ダイナミック型 | 無指向性エレクトレットコンデンサー型 | |
周波数特性 | 80 Hz~15 kHz | 50 Hz~15 kHz | |
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 | ||
電池持続時間 | 約10時間 | ||
仕上 |
ダークグレー(マンセルN2.0近似色) 塗装 |
|
|
寸法 | φ50×250 mm | 62(W)×100(H)×25(D) mm(アンテナを除く) | |
質量 | 約215 g(電池別) | 約70 g(電池別) | |
ワイヤレス チューナー |
電源 | AC100 V 50/60 Hz(ACアダプター(付属)使用) | |
消費電流 | 250 mA以下 | ||
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 | ||
ダイバシティ方式 | アンテナダイバシティ方式 | ||
受信感度 | SN比 96 dB以上(17 dBμV入力,1 kHz変調,±38 kHz偏移) | ||
アンテナ | ホイップ型,前面固定型 | ||
音声出力 | -32 dB(*1) 600 Ω 平衡 XLR-3-32相当品 8 dB(*1) 600 Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P) |
||
周波数特性 | 50 Hz~15 kHz | ||
仕上 | ABS樹脂 ダークグレー(マンセルN2.0近似色) | ||
寸法 | 215(W)×39(H)×118(D) mm(アンテナを除く) | ||
質量 | 約480 g | ||
使用温度範囲 | 0 ℃~+40 ℃ | ||
使用湿度範囲 | 30 %~85 %RH(ただし結露のないこと) | ||
付属品 | ACアダプター…1,マイクホルダー…1 | ACアダプター…1,設定用ドライバー…1 |
(※1)0 dB=0.775 V
※乾電池は付属していませんので別途ご用意ください。